| 开标时间: | 2024年05月06日09点30分 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金缴纳情况 | 投标报价(元) | 质量目标 | 服务期限 | 备注 | 签名 |
| 1 | 中钜智汇建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 2 | 中景恒业建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 3 | 昊熠建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 4 | 四川中铭建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
| 5 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 6 | 四川缘何建设项目管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 7 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 8 | 四川信钰建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 9 | 四川辉睿建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 10 | 四川宝坤建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
| 11 | 四川中霆建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 12 | 四川圣大建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 13 | 四川中泰华翔建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
| 14 | 中胜畅丰建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 15 | 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
| 16 | 四川清木建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 17 | 四川凯金瑞建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 18 | 四川天源建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
| 19 | 中瓦建工有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 20 | 四川春航建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
| 21 | 汉程建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 22 | 四川康桥建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 23 | 四川昊博建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 24 | 四川尚天建设工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 25 | 四川均衡建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 26 | 中亿千盛建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
| 27 | 康定市绚丽大康电力工程建筑有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 28 | 四川宜正建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
| 29 | 四川云吉建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
| 30 | 四川省泰坤建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 31 | 四川仲桥建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 32 | 四川益佳建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 33 | 四川蓉达建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
| 34 | 四川蜀元建筑集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
| 35 | 四川鼎商建设工程集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
| 36 | 四川川正建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 37 | 元润建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
| 38 | 中町建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
| 39 | 四川省鼎州建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
| 40 | 四川中鑫天泓建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 41 | 中建远发工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
| 42 | 四川筑宏建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 43 | 四川充聪建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 44 | 祥昇建工有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
| 45 | 四川川泰众鑫建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 46 | 四川中之恒建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 47 | 四川华振建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
| 48 | 河南娄氏建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 49 | 河南水诚建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
| 50 | 四川进吉建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 51 | 四川卓旺建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
| 52 | 华质建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 53 | 鹰潭市复兴水电建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 54 | 四川通华天达建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 55 | 河南省金盾建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
| 56 | 四川省鑫瑞信建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 57 | 重庆地镖建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
| 58 | 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 59 | 四川镔浩建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 60 | 四川天工天宸建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 61 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
| 62 | 达州一航建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 63 | 四川帆顺建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 64 | 四川恒义合建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 65 | 陕西省渭河工程集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 66 | 中鸿启华建设管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
| 67 | 四川集多隆建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 68 | 山西华恒远建设发展有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
| 69 | 四川天地华城建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
| 70 | 四川君红禄实业有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 71 | 南充华发安嘉建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 72 | 四川省恒信精工建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
| 73 | 云南康鑫建筑有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
| 74 | 中创伟业建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 75 | 四川中梁建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
| 76 | 宁夏浩泞建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 77 | 四川永厚广建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 78 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
| 79 | 中九华南工程技术有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 80 | 四川长舟建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 81 | 四川绿标建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 达到国家现行验收标准验收合格 | 90日历天 | ||
| 82 | 安徽圣跃建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
| 83 | 温州龙海建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
| 84 | 四川省金帛建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 85 | 四川翔耀建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
| 86 | 四川省登威建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 87 | 四川金道建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 88 | 四川百事恒光建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 0.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 89 | 四川三虎建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 90 | 四川中科华联建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
| 91 | 凯天建设发展集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
| 92 | 四川燎远腾辉建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
| 93 | 四川皓科建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 94 | 四川晟泽建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 95 | 四川新亿拓邦建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
| 96 | 四川川亿建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 97 | 四川深沪渝港建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 98 | 宙宏建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
| 99 | 中恒太鸿建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 5516744.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 100 | 四川鑫铭建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 减免投标保证金 | ||||
| 最高投标限价(元) | 5516744.400000 | |||||||
| 招标人代表: | 李向军 | 记录人: | 雷磊 | 监标人: | 任雨婷 |
文章推荐:
中勘科技吊泵、电动机、排污泵等采购结果公示(中勘资源勘探科技股份有限公司)
赫章县2024年易地搬迁安置点排污管网改造及扩容项目(二次)结果公告
漳平市九龙江流域入河排污口规范化建设项目(一期)结果更正公告(第一次)
云之龙咨询集团有限公司北村寨脚自然村乡村振兴建设项目(排污建设项目)nnzc2024-c2-270198-yzlz成交结果公告