| 序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川三台剑门泵业有限公司嘉峪关销售处 | 639567.00 | 2 | 潜污泵100m3/h 15m 含油污水 >40℃ 380V 11kW 100QW100-15-11 | 70333097 | 查看信用报告 |
| 8 | 液下污水泵80FY-24流量50m3/h扬程20m功率7.5kW | 70210320 | ||||
| 11 | 潜水泵20m3/h 20~32m 含油污水 -20~80℃ | 70125256 | ||||
| 13 | 潜水泵100m3/h 40m 水 10~25℃ 380V22KW 不锈钢 | 70381896 | ||||
| 15 | 无阻塞排污泵YGLG-LG 65YW35-60 | 70191381 | ||||
| 20 | 潜污泵30~60m3/h 30m 淡水 380V 5.5KW 50WQ20 | 70271520 | ||||
| 23 | 潜污泵20m3/h 15m 污水 -20~80℃ 380V 1.5KW | 70014974 | ||||
| 24 | 潜污泵100m3/h 35m 污水 -20~80℃ 380V 18.5KW | 70014975 | ||||
| 26 | 潜污泵30~60m3/h 4~10m 污水 -20~80℃ | 70041501 | ||||
| 27 | 潜水排污泵15~30m3/h 15m 污水 -20~80℃ | 70041504 | ||||
| 28 | 潜污泵15m3/h 15m 污水 -20~80℃ | 70055797 | ||||
| 33 | 潜污泵20m3/h 15m 污水 -20~80℃ | 70055814 | ||||
| 34 | 潜污泵39m3/h 12.7m 污水 -20~80℃ | 70055815 | ||||
| 37 | 潜污泵30m3/h 15m 污水 -20~80℃ | 70056338 | ||||
| 39 | 搅匀式潜污泵70m3/h 20m 污泥 -20~80℃ JYWQ 7.5KW | 70130378 | ||||
| 2 | 湖南凯丰泵业制造有限公司 | 420205.00 | 3 | 给水泵DG25-50×4(带电机) 卧式-25m3/h 210m 软水 ≤120℃ | 70331359 | 查看信用报告 |
| 14 | 潜水泵20m3/h 50m 含油污水 -20~80℃ 380V 7.5kW | 70166668 | ||||
| 19 | 潜水泵60~120m3/h 20m 淡水 10~25℃ 380V 7.5kW WQ80-20-7.5 | 70241269 | ||||
| 30 |
文章推荐:
东胜区惠和片区隐患热力管线及设施设备更新升级项目【设计施工总承包标段】中标候选人公示