红阳热电(2025辽宁沈煤)-1、2、5、6月月计划、XQ25000160-泵配件采购结果公告
一、采购单编号:PO-XJ-25-00018081
二、采购单名称:红阳热电(2025辽宁沈煤)-1、2、5、6月月计划、XQ25000160-泵配件
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:辽宁沈煤红阳热电有限公司
五、成交供应商:辽阳鸿亿泵业制造有限公司
六、询比采购类型:公开
七、报价截止日期:2025-09-16 09:00:00
八、公告日期:2025-09-19
九、采购执行人联系方式:13904993467
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 磁力循环泵|MP-10R.N|无|无 | 1 | 台 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 2 | 泵轴|IH150-125-315A(泵型号)|无|无 | 1 | 根 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 3 | 隔膜片|橡胶耐腐蚀、 直径41mm、螺纹M4|无|无 | 5 | 个 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 4 | 机封套|IH150-125-315A(泵型号)|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 5 | 机械密封|108U-60|无|无 | 2 | 套 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 6 | 联轴器|IH150-125-315A(泵型号)|无|无 | 2 | 套 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 7 | 导流部件|DL3-210|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 8 | 导流部件|DL3-210|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 9 | 导流部件(滑动轴承)|ADL4×17|无|无 | 4 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 10 | 导流部件(滑动轴承)|ADL5×13|无|无 | 4 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 11 | 导流部件(滑动轴承)|ADL64×4|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 12 | 导流部件(滑动轴承)|DL16-50|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 13 | 导流部件(滑动轴承)|DL2-160|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 14 | 导流部件Ⅰ|32DFCL4-160|无|无 | 3 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 15 | 导流部件Ⅰ|ADL12×12|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 16 | 导流部件Ⅰ|ADL12×7|无|无 | 4 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 17 | 导流部件Ⅰ|ADL20X8|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 18 | 导流部件Ⅰ|DL12-30|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 19 | 导流部件Ⅰ|DL5-260|无|无 | 4 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 20 | 导流部件Ⅰ|DL5-260|无|无 | 4 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 21 | 导流部件Ⅰ|KQDP32-5×10|无|无 | 4 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 22 | 导流部件I|ADL90×4|无|无 | 1 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 23 | 滑动轴承内套|32DFCL4-160|无|无 | 3 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 24 | 滑动轴承内套|ADL12×12|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 25 | 滑动轴承内套|ADL12×7|无|无 | 4 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 26 | 滑动轴承内套|ADL4X17|无|无 | 4 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 27 | 滑动轴承内套|ADL5×13|无|无 | 4 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 28 | 滑动轴承内套|ADL64×4|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 29 | 滑动轴承内套|ADL90×4|无|无 | 1 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 30 | 滑动轴承内套|DL12-30|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 31 | 滑动轴承内套|DL2-160|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 32 | 滑动轴承内套|DL5-260|无|无 | 4 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 33 | 滑动轴承内套|DL5-260|无|无 | 4 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 34 | 滑动轴承内套|KQDP32-5×10|无|无 | 4 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 35 | 机械密封|GF-12|无|无 | 5 | 套 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 36 | 机械密封|GF-16|无|无 | 5 | 套 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 37 | 机械密封|MG13-28|无|无 | 5 | 套 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 38 | 机械密封|MG13-38|无|无 | 5 | 套 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 39 | 机械密封|MG13-48|无|无 | 5 | 套 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 40 | 内套|ADL20X8|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 41 | 内套|DL16-50|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 42 | 内套|DL3-210|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 43 | 内套|DL3-210|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 44 | 叶轮|32DFCL4-160|无|无 | 3 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 45 | 叶轮|ADL12×12|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 46 | 叶轮|ADL12×7|无|无 | 3 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 47 | 叶轮|ADL20X8|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 48 | 叶轮|ADL4X17|无|无 | 4 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 49 | 叶轮|ADL5×13|无|无 | 3 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 50 | 叶轮|ADL64×4|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 51 | 叶轮|ADL90×4|无|无 | 1 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 52 | 叶轮|DL12-30|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 53 | 叶轮|DL16-50|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 54 | 叶轮|DL2-160|无|无 | 3 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 55 | 叶轮|DL3-210|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 56 | 叶轮|DL3-210|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 57 | 叶轮|DL5-260|无|无 | 4 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 58 | 叶轮|DL5-260|无|无 | 4 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 59 | 叶轮|KQDP32-5×10|无|无 | 3 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 60 | 轴套|25GDL2-12×11|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 61 | 轴瓦|25GDL2-12×11|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 62 | 磁力循环泵|MP-10R.N|无|无 | 3 | 台 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 63 | 工艺水泵支架|原泵型号KCP100*65-200|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 64 | 带轴承导流体(29)|LVR64-4|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 65 | 导流部件(滑动轴承)|ADL3×27|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 66 | 导流部件Ⅰ|ADL10×8|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 67 | 导流部件Ⅰ|ADL4×12|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 68 | 导流部件Ⅰ|ADL64×3|无|无 | 1 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 69 | 导流部件Ⅰ|DL12-120|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 70 | 导流部件Ⅰ|KQDP32-4S×11|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 71 | 导流部件I|GLF12-7|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 72 | 合金轴承(28)|LVR64-4|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 73 | 滑动轴承内套|ADL10×8|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 74 | 滑动轴承内套|ADL3×27|无|无 | 4 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 75 | 滑动轴承内套|ADL4×12|无|无 | 4 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 76 | 滑动轴承内套|ADL64×3|无|无 | 1 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 77 | 滑动轴承内套|DL12-120|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 78 | 滑动轴承内套|GLF12-7|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 79 | 滑动轴承内套|KQDP32-4S×11|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 80 | 叶轮|ADL10×8|无|无 | 3 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 81 | 叶轮|ADL3×27|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 82 | 叶轮|ADL4×12|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 83 | 叶轮|ADL64×3|无|无 | 1 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 84 | 叶轮|DL12-120|无|无 | 3 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 85 | 叶轮|GLF12-7|无|无 | 3 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 86 | 叶轮|KQDP32-4S×11|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 87 | 叶轮(21a)|LVR64-4|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 88 | 机械密封|109-25|无|无 | 16 | 套 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 89 | 机械密封|109-35|无|无 | 3 | 套 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 90 | 机械密封|109-18|无|无 | 2 | 套 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 91 | 机械密封|2100-53|无|无 | 7 | 套 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 92 | 机械密封|2100-45|无|无 | 1 | 套 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 93 | 机械密封|2100K-18|无|无 | 3 | 套 | 13% | 2025-10-30 | 辽宁省,辽阳市,太子河区辽宁沈煤红阳热电有限公司 |
文章推荐: