根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2022年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2022年预留项目面向中小企业采购共计 1,844.4444万元,其中,面向小微企业采购 1,219.2185万元,占 66.1%。
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 汕尾市生态环境局2022年印刷服务采购项目(党史材料印刷服务采购项目) | 项目整体预留 | 0.3120 | 汕尾市生态环境局印刷服务定点议价采购合同[HT-2022-02175247] |
| 2 | 汕尾市生态环境局2022年印刷服务采购项目(日常文件、单据和证书印刷项目) | 项目整体预留 | 2.4240 | 汕尾市生态环境局印刷服务定点议价采购合同[HT-2022-02175048] |
| 3 | 汕尾市海洋与渔业环境监测站清查核资专项审计及清税专项审核项目 | 项目整体预留 | 6.2000 | 汕尾市生态环境局审计服务定点议价采购合同[HT-2022-01866946] |
| 4 | 汕尾市生态环境局2022年生态环境保护督察印刷服务采购项目 | 项目整体预留 | 11.2498 | 汕尾市生态环境局印刷服务定点议价采购合同[HT-2022-01839957] |
| 5 | 汕尾市入海排污口规范化建设项目 | 项目整体预留 | 160.0000 | 汕尾市入海排污口规范化建设项目(二次)[441501-2022-01124] |
| 6 | 汕尾市生态环境局园林绿植种植和养护采购项目 | 项目整体预留 | 2.9000 | 汕尾市生态环境局物业管理服务定点议价采购合同[HT-2022-01795208] |
| 7 | 汕尾市生态环境局2022年物业管理服务采购项目 | 项目整体预留 | 39.3874 | 汕尾市生态环境局物业管理服务定点议价采购合同[HT-2022-01697563] |
| 8 | 东溪河水质达标攻坚技术服务项目 | 要求合同分包 | 56.8632 | 东溪河水质达标攻坚技术服务项目[441501-2022-00552] |
| 9 | 汕尾市生态环境系统执法车辆采购项目 | 项目整体预留 | 14.2600 | 汕尾市生态环境局越野车直接订购采购合同[HT-2022-01663988] |
| 10 | 汕尾市生态环境局2022年公务用车资产评估处置服务采购项目 | 项目整体预留 | 0.2000 | 汕尾市生态环境局资产评估服务定点议价采购合同[HT-2022-01413318] |
| 11 | 汕尾市生态环境局生态环境综合执法能力建设项目(应急指挥调度视频系统项目) | 项目整体预留 | 94.7500 | 汕尾市生态环境局生态环境综合执法能力建设项目(应急指挥调度视频系统项目)[441501-2022-02154] |
| 12 | 汕尾市水生态环境状况调查和评估(二期) | 项目整体预留 | 289.8000 | 汕尾市水生态环境状况调查和评估(二期)[441501-2022-02153] |
| 13 | 汕尾市移动源监测能力建设项目 | 项目整体预留 | 249.6000 | 汕尾市移动源监测能力建设项目[CLZ0122SW00ZC96] |
| 14 | 汕尾市宣传教育能力提升建设项目 | 项目整体预留 | 5.5900 | 汕尾市宣传教育能力提升建设项目[] |
| 15 | 汕尾市生态环境局2022年建设项目环境影响评价文件技术评估服务机构采购项目 | 项目整体预留 | 133.6000 | 汕尾市生态环境局2022年建设项目环境影响评价文件技术评估服务机构采购项目[] |
| 16 | 汕尾市生态环境局陆河分局执法车辆采购项目 | 项目整体预留 | 14.0700 | 汕尾市生态环境局陆河分局越野车直接订购采购合同[HT-2022-02195766] |
| 17 | 汕尾市生态环境局陆河分局采购复印纸项目 | 项目整体预留 | 1.9950 | 汕尾市生态环境局陆河分局复印纸直接订购采购合同[HT-2022-02142060] |
| 18 | 汕尾市生态环境局陆河分局2022年保卫、厨工、保洁物业管理服务采购项目 | 项目整体预留 | 9.9500 | 汕尾市生态环境局陆河分局物业管理服务定点议价采购合同[HT-2022-02142288] |
| 19 | 汕尾市生态环境局陆河分局采购台式电脑项目的采购 | 项目整体预留 | 0.9998 | 汕尾市生态环境局陆河分局分体台式机直接订购采购合同[HT-2022-02141754] |
| 20 | 汕尾市生态环境局华侨分局公务用车采购计划 | 项目整体预留 | 14.2800 | 汕尾市生态环境局华侨分局越野车直接订购采购合同[HT-2022-01844391] |
| 21 | 汕尾市生态环境局华侨分局2022年上半年电子卖场采购计划 | 项目整体预留 | 4.2597 | 汕尾市生态环境局华侨分局便携式计算机等直接订购采购合同[HT-2022-01659015] |
| 22 | 办公设备 | 项目整体预留 | 1.5118 | 汕尾市生态环境局陆丰分局扫描仪等直接订购采购合同[HT-2022-02156437] |
| 23 | 汕尾市东溪河(陆丰段)流域通量站建设项目 | 项目整体预留 | 260.9800 | 汕尾市东溪河(陆丰段)流域通量站建设项目[GDGTCGZB2022-0000055] |
| 24 | 办公设备采购 | 项目整体预留 | 3.6892 | 汕尾市生态环境局陆丰分局分体台式机等直接订购采购合同[HT-2022-01737028] |
| 25 | 陆丰市东溪河(陆丰段)流域水质达标攻坚技术服务项目 | 项目整体预留 | 378.1020 | 陆丰市东溪河(陆丰段)流域水质达标攻坚技术服务项目[GDGTCGZB2022-0000045] |
| 26 | 法律服务 | 项目整体预留 | 3.0000 | 汕尾市生态环境局陆丰分局法律服务定点议价采购合同[HT-2022-01382084] |
| 27 | 办公家具 | 项目整体预留 | 7.0821 | 汕尾市生态环境局陆丰分局办公家具定点议价采购合同[HT-2021-01279971] |
| 28 | 汕尾市生态环境局红海湾分局综合执法用车采购计划 | 项目整体预留 | 14.2600 | 汕尾市生态环境局红海湾分局越野车直接订购采购合同[HT-2022-02121079] |
| 29 | 汕尾市生态环境局红海湾分局触控一体机采购项目 | 项目整体预留 | 1.3200 | 汕尾市生态环境局红海湾分局触控一体机直接订购采购合同[HT-2022-01699421] |
| 30 | 汕尾市生态环境局红海湾分局执法车辆评估服务采购计划 | 项目整体预留 | 0.2000 | 汕尾市生态环境局红海湾分局资产评估服务定点议价采购合同[HT-2022-01661495] |
| 31 | 汕尾市生态环境局红海湾分局办公家具采购计划 | 项目整体预留 | 2.8760 | 汕尾市生态环境局红海湾分局办公家具定点议价采购合同[HT-2022-01379544] |
| 32 | 汕尾市生态环境局红海湾分局印刷服务采购计划 | 项目整体预留 | 0.3150 | 汕尾市生态环境局红海湾分局印刷服务定点议价采购合同[HT-2021-01240376] |
| 33 | 汕尾市生态环境局采购空调设备计划 | 项目整体预留 | 1.2396 | 汕尾市生态环境局红海湾分局壁挂式空调机直接订购采购合同[HT-2022-01553801] |
| 34 | 汕尾市生态环境局红海湾分局开办初期业务技术用房修缮及必备办公家具采购项目 | 项目整体预留 | 15.8000 | 汕尾市生态环境局红海湾分局修缮工程定点议价采购合同[HT-2022-01379867] |
| 35 | 汕尾市生态环境局海丰分局复印纸采购计划 | 项目整体预留 | 0.5160 | 汕尾市生态环境局海丰分局复印纸直接订购采购合同[HT-2022-02158155] |
| 36 | 2022年聘请常年法律顾问项目 | 项目整体预留 | 3.0000 | 汕尾市生态环境局海丰分局法律服务定点议价采购合同[HT-2022-02129131] |
| 37 | 汕尾市生态环境局海丰分局印刷采购项目 | 项目整体预留 | 1.7500 | 汕尾市生态环境局海丰分局印刷服务定点议价采购合同[HT-2022-02064820] |
| 38 | 汕尾市生态环境局海丰分局2022年计算机、打印机、空调机、碎纸机、档案柜采购清单 | 项目整体预留 | 7.8995 | 汕尾市生态环境局海丰分局柜式空调机等直接订购采购合同[HT-2022-01838024] |
| 39 | 复印纸采购计划 | 项目整体预留 | 0.5160 | 汕尾市生态环境局海丰分局复印纸直接订购采购合同[HT-2022-01622774] |
| 40 | 汕尾市生态环境局海丰分局购买保安保洁物业管理计划 | 项目整体预留 | 10.4587 | 汕尾市生态环境局海丰分局物业管理服务定点议价采购合同[HT-2022-01578157] |
| 41 | 汕尾市生态环境局城区分局2021年汕尾市生态环境宣传教育能力建设项目 | 项目整体预留 | 0.9860 | 汕尾市生态环境局城区分局复印纸直接订购采购合同[HT-2022-01836888] |
| 42 | 汕尾市生态环境局城区分局2021年汕尾市生态环境宣传教育能力建设项目 | 项目整体预留 | 0.9956 | 汕尾市生态环境局城区分局复印纸直接订购采购合同[HT-2022-01847905] |
| 43 | 汕尾市生态环境局城区分局2021年汕尾市生态环境宣传教育能力建设项目 | 项目整体预留 | 0.9960 | 汕尾市生态环境局城区分局印刷服务定点议价采购合同[HT-2022-01817403] |
| 44 | 汕尾市生态环境局城区分局公务用车采购项目 | 项目整体预留 | 14.2600 | 汕尾市生态环境局城区分局越野车直接订购采购合同[HT-2022-01299517] |
部门单位名称:汕尾市生态环境局(部门)
日期:2023-06-01
文章推荐: