根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 3,623.57万元,其中,面向小微企业采购 0万元,占 0%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
---|---|---|---|---|
1 | 榆林市生态环境局定边县污水处理厂尾水人工湿地工程可行性研究报告编制服务类项目 | 设置专门采购包 | 30.0000 | 定边县污水处理厂尾水人工湿地工程可行性研究报告编制服务类项目[SQZB2023-077] |
2 | 榆林市生态环境局新污染物调查服务类项目 | 设置专门采购包 | 120.0000 | 新污染物调查服务类项目[YLJKCYZG-榆林市-2023-05] |
3 | 榆林市生态环境局排污许可审核技术服务类项目 | 设置专门采购包 | 98.0000 | 排污许可审核技术服务类项目[JTRZB-2023-042] |
4 | 榆林市生态环境局榆林市园区智慧体系-市生态环境保护体系编制服务类项目 | 设置专门采购包 | 89.3000 | 榆林市园区智慧体系-市生态环境保护体系编制服务类项目[JTRZB-2023-041] |
5 | 榆林市生态环境局生态文明教育实践服务类项目 | 设置专门采购包 | 70.0000 | 生态文明教育实践服务类项目[SQZB2023-104] |
6 | 榆林市生态环境局网络信息溯源及技术服务类项目 | 设置专门采购包 | 30.0000 | 网络信息溯源及技术服务类项目[SQZB2023-090] |
7 | 榆林市生态环境局绩效评价服务类项目 | 设置专门采购包 | 58.0000 | 绩效评价服务类项目[YLJKCYZG-榆林市-2023-07] |
8 | 榆林市生态环境局机动车遥感监测设备运营服务类项目 | 设置专门采购包 | 190.0000 | 机动车遥感监测设备运营服务类项目[SQZB2023-084] |
9 | 榆林市生态环境局榆林市工业固废信息管理系统升级运维服务类项目 | 设置专门采购包 | 80.0000 | 榆林市工业固废信息管理系统升级运维服务类项目[SQZB2023-085] |
10 | 榆林市生态环境局榆林市地下水国考点位水质达标或保持(改善)方案编制服务类项目 | 设置专门采购包 | 120.0000 | 榆林市地下水国考点位水质达标或保持(改善)方案编制服务类项目[YLJKCYZG-榆林市-2023-06] |
11 | 榆林市生态环境局榆林市2023年度碳排放数据质量审核技术服务类项目 | 设置专门采购包 | 40.0000 | 榆林市2023年度碳排放数据质量审核技术服务类项目[YLJKCYZG-榆林市-2023-11] |
12 | 榆林市生态环境局榆林市气候投融资试点工作实施方案和实施方案编制服务类项目 | 设置专门采购包 | 150.0000 | 榆林市气候投融资试点工作实施方案和实施方案编制服务类项目[YLJKCYZG-榆林市-2023-12] |
13 | 榆林市生态环境局榆林市2022年温室气体排放清单服务类项目 | 设置专门采购包 | 20.0000 | 榆林市2022年温室气体排放清单服务类项目[YLJKCYZG-榆林市-2023-10] |
14 | 榆林市生态环境局非道路移动机械第三方检测服务类项目 | 设置专门采购包 | 40.0000 | 非道路移动机械第三方检测服务类项目[SQZB2023-112] |
15 | 榆林市生态环境局机动车尾气排放路查服务类项目 | 设置专门采购包 | 50.0000 | 机动车尾气排放路查服务类项目[SQZB2023-131] |
16 | 榆林市生态环境局尾气监测车运维服务 | 设置专门采购包 | 28.0000 | |
17 | 榆林市生态环境局2023年宣传专项服务类项目 | 设置专门采购包 | 145.0000 | |
18 | 榆林市生态环境局自行车停车棚广告宣传服务类项目 | 设置专门采购包 | 16.0000 | 自行车停车棚广告宣传服务类项目[SQZB2023-051] |
19 | 榆林市生态环境局榆林市地下水生态环境状况调查评估服务类项目 | 设置专门采购包 | 900.0000 | 榆林市地下水生态环境状况调查评估服务类项目[SQZB2023-054] |
20 | 榆林市生态环境局榆林市无定河流域国考断面水环境综合治理项目施工图设计文件审查服务类项目 | 设置专门采购包 | 20.0000 | 榆林市无定河流域国考断面水环境综合治理项目施工图设计文件审查服务类项目[SQZB2023-006] |
21 | 榆林市生态环境局无定河流域国考断面水环境综合治理项目防洪影响评价报告服务类项目 | 设置专门采购包 | 85.0000 | 无定河流域国考断面水环境综合治理项目防洪影响评价报告服务类项目[SQZB2023-007] |
22 | 榆林市生态环境局区域再生水循环利用试点实施方案服务类项目 | 设置专门采购包 | 268.4700 | 区域再生水循环利用试点实施方案服务类项目[SQZB2023-009] |
23 | 榆林市生态环境局榆林市区域空间生态环境评价三线一单动态更新服务类项目 | 设置专门采购包 | 98.2240 | 榆林市区域空间生态环境评价三线一单动态更新服务类项目[SQZB2023-010] |
24 | 榆林市生态环境局无定河流域国考断面水环境综合治理项目初步设计服务类项目 | 设置专门采购包 | 163.8460 | 无定河流域国考断面水环境综合治理项目初步设计服务类项目[SQZB2023-012] |
25 | 榆林市生态环境局新安边川周关断面地表水环境本底调查服务类项目 | 设置专门采购包 | 47.5000 | 新安边川周关断面地表水环境本底调查服务类项目[SQZB2023-036] |
26 | 榆林市生态环境局饮用水水源保护区矢量图规范化服务类项目 | 设置专门采购包 | 47.0000 | 饮用水水源保护区矢量图规范化服务类项目[SQZB2023-026] |
27 | 榆林市生态环境局办公用房维修改造工程类项目 | 设置专门采购包 | 179.2300 | 办公用房维修工程类项目[YLCG2023-053J] |
28 | 榆林市生态环境局农村生活污水治理前期工作服务类项目 | 设置专门采购包 | 150.0000 | 农村生活污水治理前期工作服务类项目[SQZB2023-028] |
29 | 榆林市生态环境局碳排放、生态环境容量及主要污染物排放专题报告编制服务类项目 | 设置专门采购包 | 60.0000 | 碳排放、生态环境容量及主要污染物排放专题报告编制服务类项目[SQZB2023-041] |
30 | 榆林市生态环境局生态治理成效展示专项服务类项目 | 设置专门采购包 | 78.0000 | 生态治理成效展示专项服务类项目(二次)[YLJKCYZG-榆林市-2023-20(二次)] |
31 | 榆林市生态环境局高质量发展成果全国范围展示服务类项目 | 设置专门采购包 | 62.0000 | 高质量发展成果全国范围展示服务类项目(二次)[YLJKCYZG-榆林市-2023-21(二次)] |
32 | 榆林市生态环境局榆林市煤矿矿井水调查服务类项目 | 设置专门采购包 | 90.0000 | 榆林市煤矿矿井水调查服务类项目[YLJKCYZG-榆林市-2023-22] |
部门单位名称:榆林市生态环境局
日期:2024-04-29
文章推荐:
拜城产业园区西区污水管网提升改造项目施工图设计竞争性磋商公告