根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 1,276.5219万元,其中,面向小微企业采购 1,276.5219万元,占 100%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 牙城镇生活污水处理厂入海排污口扩容设置论证项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 88.4500 | 牙城镇生活污水处理厂入海排污口扩容设置论证项目[[350921]MEI[CS]2022005] |
2 | 霞浦县牙城镇渡头村裸房整村推进整治工程(二期)(二次) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 131.6222 | 霞浦县牙城镇渡头村裸房整村推进整治工程(二期)(二次)[[350921]NDYY[CS]2023002] |
3 | 霞浦县乡村振兴建设发展项目(渡头村) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 359.5163 | 霞浦县乡村振兴建设发展项目(渡头村)[[350921]YTZB[CS]2022004] |
4 | 霞浦县牙城镇牙赤路沿线绿化养护工程 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 124.9807 | 霞浦县牙城镇牙赤路沿线绿化养护工程[[350921]MHSGC[CS]2022006] |
5 | 牙城镇内河水环境综合治理工程 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 50.9252 | 牙城镇内河水环境综合治理工程[[350921]YTZB[CS]2023001] |
6 | 霞浦县牙城镇2022年度农业水价综合改革项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 62.2510 | 霞浦县牙城镇2022年度农业水价综合改革项目[[350921]HSZB[CS]2023002] |
7 | 牙城镇工业集中区基础设施提升工程—工业园区路网改造项目检测监测服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 222.6869 | 牙城镇工业集中区基础设施提升工程—工业园区路网改造项目检测监测服务[[350921]JSGC[GK]2023001] |
8 | 牙城镇工业集中区基础设施提升工程项目-工业园区服务中心新建两台250KVA配电工程 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 65.5200 | 牙城镇工业集中区基础设施提升工程项目-工业园区服务中心新建两台250KVA配电工程[[350921]NDYY[CS]2023012] |
9 | 牙城镇森林资源图斑整治 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 137.3286 | 牙城镇森林资源图斑整治[[350921]FJZH[CS]2023016-1] |
10 | 霞浦县牙城镇人民政府轿车直接订购采购合同 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 17.9900 | 霞浦县牙城镇人民政府轿车直接订购采购合同[ZG-350921-202304037735] |
11 | 采购台式计算机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.4999 | 台式计算机采购[ZG-350921-202304037949] |
12 | 采购台式计算机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.4999 | 台式计算机采购[ZG-350921-202302231791] |
13 | 采购台式计算机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.4999 | 台式计算机采购[ZG-350921-202303083318] |
14 | 采购台式计算机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.4999 | 台式计算机采购[ZG-350921-2023050917202] |
15 | 采购台式计算机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.4999 | 台式计算机采购[ZG-350921-2023061327325] |
16 | 采购空调机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.2970 | 空调机采购[ZG-350921-2023061427949] |
17 | 采购刷卡机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.1499 | 刷卡机采购[ZG-350921-2023051719370] |
18 | 采购多功能一体机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.9800 | 多功能一体机采购[ZG-350921-2023090653637] |
19 | 采购台式计算机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.4999 | 台式计算机采购[ZG-350921-2023090653658] |
20 | 采购多功能一体机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.1950 | 多功能一体机采购[ZG-350921-2023090653657] |
21 | 采购台式计算机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.4999 | 台式计算机采购[ZG-350921-2023070534361] |
22 | 采购显示器 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.1476 | 显示器采购[ZG-350921-2023071737694] |
23 | 采购台式计算机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.4999 | 台式计算机采购[ZG-350921-2023071737697] |
24 | 采购复印纸 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.1250 | 复印纸采购[ZG-350921-2023070634642] |
25 | 采购便携式计算机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.6999 | 便携式计算机采购[ZG-350921-2023070534359] |
26 | 采购台式计算机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.4999 | 台式计算机采购[ZG-350921-2023080342240] |
27 | 采购扫描仪 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.2950 | 扫描仪采购[ZG-350921-2023100761983] |
28 | 采购多功能一体机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.1670 | 多功能一体机采购[ZG-350921-2023100761982]
![]() |