本招标项目 (第1次重招)华东油气分公司2025-2026年度(2301)水泵框架协议招标采购潜水泵2~4m3/h 32~50m 地层水 -20~80℃(招标编号:NWZ251015-2301-098605) , 招标人为 中国石油化工股份有限公司华东油气分公司 , 招标项目资金来自 国有资金占主导地位 , 出资比例为 100 % 。该项目已具备招标条件,现对 潜水泵2~4m3/h 32~50m 地层水 -20~80℃ 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围2.1 项目概况
| 序号 | 项目名称 | 项目概况 |
|---|---|---|
| 1 | 华东油气分公司2025-2026年度(2301)水泵框架协议招标采购 | / |
2.2 招标范围
| 序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 潜水泵2~4m3/h 32~50m 地层水 -20~80℃ | 249.000 | 台 |
| 2 | 潜水泵8~15m3/h 10~20m 淡水 -20~80℃ | 120.000 | 台 |
| 3 | 潜水泵60~120m3/h 10~20m 淡水 -20~80℃ | 10.000 | 台 |
| 4 | 潜水泵60~120m3/h 10~20m 淡水 -20~80℃ | 10.000 | 台 |
| 5 | 潜水泵60~120m3/h 10~20m 淡水 -20~80℃ | 10.000 | 台 |
| 6 | 潜水泵15~30m3/h 50~80m 淡水 -20~80℃ | 10.000 | 台 |
| 7 | 潜水泵15~30m3/h 32~50m 淡水 -20~80℃ | 5.000 | 台 |
| 8 | 潜水泵15~30m3/h 32~50m 淡水 -20~80℃ | 5.000 | 台 |
| 9 | 潜水泵8~15m3/h 32~50m 清水 -20~80℃ | 5.000 | 台 |
| 10 | 潜水泵30~60m3/h 20~32m 淡水 -20~80℃ | 5.000 | 台 |
| 11 | 潜水泵30~60m3/h 20~32m 淡水 -20~80℃ | 5.000 | 台 |
| 12 | 潜水泵30~60m3/h 20~32m 淡水 -20~80℃ | 3.000 | 台 |
| 13 | 潜水泵30~60m3/h 50~80m 淡水 -20~80℃ | 3.000 | 台 |
| 14 | 潜水泵30~60m3/h 50~80m 淡水 -20~80℃ | 3.000 | 台 |
| 15 | 潜水泵30~60m3/h 50~80m 淡水 -20~80℃ | 3.000 | 台 |
| 16 | 潜水泵30~60m3/h 50~80m 淡水 -20~80℃ | 3.000 | 台 |
| 17 | 潜水泵30~60m3/h 32~50m 淡水 -20~80℃ | 3.000 | 台 |
| 18 | 潜水泵30~60m3/h 32~50m 淡水 -20~80℃ | 3.000 | 台 |
| 19 | 潜水泵30~60m3/h 32~50m 淡水 -20~80℃ | 3.000 | 台 |
| 20 | 潜水泵30~60m3/h 32~50m 淡水 -20~80℃ | 3.000 | 台 |
| 21 | 潜水泵15~30m3/h 20~32m 淡水 -20~80℃ | 3.000 | 台 |
| 22 | 潜水泵15~30m3/h 20~32m 淡水 -20~80℃ | 3.000 | 台 |
| 23 | 潜水泵15~30m3/h 20~32m 淡水 -20~80℃ | 3.000 | 台 |
| 24 | 潜水泵15~30m3/h 80~100m 清水 -20~80℃ | 3.000 | 台 |
| 25 | 潜水泵60~120m3/h 10~20m 清水 -20~80℃ | 3.000 | 台 |
| 26 | 自吸泵单级单吸卧式2~4m3/h 32~50m 地层水 -20~80℃/1~2m | 2.000 | 台 |
| 27 | 自吸泵单级单吸卧式2~4m3/h 32~50m 地层水 -20~80℃/1~2m | 2.000 | 台 |
| 28 | 自吸泵单级单吸卧式2~4m3/h 32~50m 地层水 -20~80℃/1~2m | 2.000 | 台 |
| 29 | 自吸泵单级单吸卧式2~4m3/h 32~50m 地层水 -20~80℃/1~2m | 2.000 | 台 |
| 30 | 自吸泵单级单吸卧式2~4m3/h 32~50m 地层水 -20~80℃/1~2m | 2.000 | 台 |
| 31 | 自吸泵单级单吸卧式2~4m3/h 10~20m 地层水 -20~80℃/1~2m | 2.000 | 台 |
| 32 | 自吸泵单级单吸卧式0~2m3/h 20~32m 水 -20~80℃/2~3m | 2.000 | 台 |
| 33 | 自吸泵单级单吸立式8~15m3/h 10~20m 含油污水 -20~80℃/2~3m | 2.000 | 台 |
| 34 | 自吸泵单级单吸卧式60~120m3/h 32~50m 污水 -20~80℃/3~4m | 2.000 | 台 |
| 35 | 自吸泵单级单吸卧式60~120m3/h 32~50m 污水 -20~80℃/3~4m | 2.000 | 台 |
| 36 | 自吸泵单级单吸卧式15~30m3/h 32~50m 污水 -20~80℃/5~6m | 2.000 | 台 |
| 37 | 自吸泵单级单吸卧式30~60m3/h 32~50m 污水 -20~80℃/5~6m | 2.000 | 台 |
| 38 | 自吸泵单级单吸卧式8~15m3/h 50~80m 污水 -20~80℃/2~3m | 2.000 | 台 |
| 39 | 自吸泵单级单吸卧式60~120m3/h 50~80m 污水 -20~80℃/2~3m | 2.000 | 台 |
| 40 | 自吸泵单级单吸卧式60~120m3/h 50~80m 污水 -20~80℃/2~3m | 2.000 | 台 |
| 41 | 自吸泵单级单吸卧式30~60m3/h 50~80m 污水 -20~80℃/5~6m | 2.000 | 台 |
| 42 | 自吸泵单级单吸卧式30~60m3/h 50~80m 污水 -20~80℃/5~6m | 2.000 | 台 |
| 43 | 自吸泵单级单吸卧式120~240m3/h 50~80m 污水 -20~80℃/5~6m | 2.000 | 台 |
| 44 | 自吸泵单级单吸卧式30~60m3/h 10~20m 生产污水 -20~80℃/1~2m | 2.000 | 台 |
| 45 | 自吸泵单级单吸卧式8~15m3/h 32~50m 含油污水 -20~80℃/5~6m | 2.000 | 台 |
| 46 | 自吸泵单级单吸卧式15~30m3/h 50~80m 含油污水 -20~80℃/5~6m | 2.000 | 台 |
| 47 | 自吸泵单级单吸卧式8~15m3/h 10~20m 污油 -20~80℃/3~4m | 2.000 | 台 |
| 48 | 自吸泵单级单吸卧式8~15m3/h 10~20m 污油 -20~80℃/3~4m | 2.000 | 台 |
| 49 | 自吸泵单级单吸卧式15~30m3/h 20~32m 污油 -20~80℃/3~4m | 2.000 | 台 |
| 50 | 自吸泵单级单吸卧式15~30m3/h 20~32m 污油 -20~80℃/3~4m | 2.000 | 台 |
| 51 | 自吸泵单级单吸卧式60~120m3/h 32~50m 含油污水 -20~80℃/2~3m | 2.000 | 台 |
| 52 | 自吸泵单级单吸卧式15~30m3/h 10~20m 污油 -20~80℃/3~4m | 2.000 | 台 |
| 53 | 自吸泵单级单吸卧式60~120m3/h 50~80m 含油污水 -20~80℃/2~3m | 2.000 | 台 |
| 54 | 自吸泵单级单吸卧式15~30m3/h 32~50m 污油 80~150℃/2~3m | 2.000 | 台 |
| 55 | 离心泵5B-115~165m3/h 100~150m 污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m/2~3m | 2.000 | 台 |
| 56 | 离心泵5B-45~60m3/h 100~150m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 2.000 | 台 |
| 57 | 离心泵5B-45~60m3/h 100~150m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 2.000 | 台 |
| 58 | 离心泵5B-20~30m3/h 75~100m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m/5~6m | 2.000 | 台 |
| 59 | 离心泵5B-115~165m3/h 150~200m 地层水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m/4~5m | 2.000 | 台 |
| 60 | 离心泵5B-115~165m3/h 150~200m 地层水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m/4~5m | 2.000 | 台 |
| 61 | 离心泵5B-215~315m3/h 200~250m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m/4~5m | 2.000 | 台 |
| 62 | 离心泵5B-215~315m3/h 250~350m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m/4~5m | 2.000 | 台 |
| 63 | 离心泵5B-215~315m3/h 250~350m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m/4~5m | 2.000 | 台 |
| 64 | 离心泵5B-20~30m3/h 250~350m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m/4~5m | 2.000 | 台 |
| 65 | 离心泵5B-20~30m3/h 250~350m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m/4~5m | 2.000 | 台 |
| 66 | 离心泵5B-20~30m3/h 150~200m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m/4~5m | 2.000 | 台 |
| 67 | 离心泵5B-45~60m3/h 250~350m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m/4~5m | 2.000 | 台 |
| 68 | 离心泵5B-45~60m3/h 250~350m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m/4~5m | 2.000 | 台 |
| 69 | 离心泵5B-45~60m3/h 200~250m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m/4~5m | 2.000 | 台 |
| 70 | 离心泵5B-85~115m3/h 150~200m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m/4~5m | 2.000 | 台 |
| 71 | 离心泵5B-85~115m3/h 250~350m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m/4~5m | 2.000 | 台 |
| 72 | 离心泵5B-85~115m3/h 100~150m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m/4~5m | 2.000 | 台 |
| 73 | 离心泵12B-20~30m3/h 55~75m 含硫污水 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 2.000 | 台 |
| 74 | 离心泵12A-115~165m3/h 17~27m 油沙 -20~80℃/0~2MPa/4~5m/4~5m | 2.000 | 台 |
| 75 | 离心泵5B-45~60m3/h 350~450m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 2.000 | 台 |
| 76 | 离心泵5B-85~115m3/h 350~450m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 2.000 | 台 |
| 77 | 离心泵12B-85~115m3/h 27~40m 含硫污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m | 2.000 | 台 |
| 78 | 离心泵12B-20~30m3/h 27~40m 含硫污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m | 2.000 | 台 |
| 79 | 离心泵12B-85~115m3/h 75~100m 含硫污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m | 2.000 | 台 |
| 80 | 离心泵12B-10~15m3/h 17~27m 含硫污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m | 2.000 | 台 |
| 81 | 离心泵12B-45~60m3/h 40~55m 含硫污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m | 2.000 | 台 |
| 82 | 离心泵12B-45~60m3/h 27~40m 含硫污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m | 2.000 | 台 |
| 83 | 离心泵5B-215~315m3/h 250~350m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m | 2.000 | 台 |
| 84 | 离心泵12B-85~115m3/h 40~55m 含硫污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m | 2.000 | 台 |
| 85 | 离心泵12B-45~60m3/h 75~100m 含硫污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m | 2.000 | 台 |
| 86 | 离心泵12B-10~15m3/h 27~40m 含硫污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m | 2.000 | 台 |
| 87 | 离心泵10A-0~5m3/h 100~150m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m | 2.000 | 台 |
| 88 | 离心泵10A-15~20m3/h 200~250m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m | 2.000 | 台 |
| 89 | 离心泵 |
文章推荐:
(询价采购)【苯乙烯、焦化、储运部用仪表材料(技改)/7297-ps2024120964797】采购公告
黑龙江省建筑安装集团有限公司(哈尔滨市华能集中供热有限公司提标增效改造项目一期3台75t吨蒸汽锅炉附属设备安装工程)——工艺、设备、管道安装工程施工劳务分包招标招采公告